Válassz elegendő adatot és érvényességet
Állítsd be az utazás minimális adatmennyiségét és napjait. A legalább 5 GB a nagyobb csomagokat is tartalmazza; a napi keret eltér a szabadon felhasználható teljes kerettől.

Csomagok: 24 929 · Szolgáltatók: 264 · Listázott árak 0,00 USD összegtől.
Találj alacsonyabb listázott végösszeget ↗Fotó: Ximonic (Simo Räsänen) · CC BY-SA 4.0 · Megjelenítéshez vágva
| Az utazásod | A legolcsóbb listázott ajánlat | Tényleges adatkeret | Listed price |
|---|---|---|---|
| A legkisebb listázott fizetős csomag ↗ | 1 GB · 730 nap | 0,00 USD | |
| Legalább 5 GB · 7 nap ↗ | 5 GB · 15 nap | 0,87 USD | |
| Legalább 10 GB · 14 nap ↗ | 10 GB · 15 nap | 2,17 USD | |
| Legalább 20 GB · 30 nap ↗ | 20 GB · 30 nap | 4,79 USD |
Az összehasonlítás
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Az ismert próbaajánlatok és korlátozott ajánlatok kizárva. Ingyenes próbák és feltételek
Húzd oldalra az összes csomagrészlet összehasonlításához →
| Szolgáltató / csomag | Adatkeret | Érvényesség | Hálózat és 5G | Teljes ár | Csomagfunkciók | Szolgáltató |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva | 730 napAktiválás: Nincs meghatározva | Telia5G: Támogatott | 0,00 USDAkció · feltételekkel6,90 USD / listázott GBNormál 6,90 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésTámogatott Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
500 MBnapontaEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telia-no5G: Támogatott | 0,20 USDAkció · feltételekkelNormál 0,23 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
500 MBnapontaEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telia-no5G: Támogatott | 0,21 USDAkció · feltételekkelNormál 0,23 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
500 MBnapontaEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,22 USDAkció · feltételekkelNormál 0,24 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
750 MBteljes adatkeret | 7 napAktiválás: Nincs meghatározva | Nincs meghatározva5G: Nincs meghatározva | 0,22 USDAkció · feltételekkel1,04 USD / listázott GBNormál 0,78 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásNincs meghatározva FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs meghatározva ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
500 MBnapontaEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telia-no5G: Támogatott | 0,23 USDAkció · feltételekkelNormál 0,26 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
500 MBnapontaEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,24 USDAkció · feltételekkelNormál 0,27 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
500 MBnapontaEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,26 USDAkció · feltételekkelNormál 0,29 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
500 MBnapontaEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telia-no5G: Támogatott | 0,26 USDAkció · feltételekkelNormál 0,29 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
500 MBnapontaEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,27 USDAkció · feltételekkelNormál 0,30 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
1 GBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva | 30 napAktiválás: Nincs meghatározva | Nincs meghatározva5G: Nem támogatott | 0,27 USDNormál ár0,27 USD / listázott GB | InternetmegosztásNincs meghatározva FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
1 GBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva | 9 napAktiválás: Nincs meghatározva | Nincs meghatározva5G: Nem támogatott | 0,27 USDNormál ár0,27 USD / listázott GB | InternetmegosztásNincs meghatározva FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
1 GBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva | 8 napAktiválás: Nincs meghatározva | Nincs meghatározva5G: Nem támogatott | 0,27 USDNormál ár0,27 USD / listázott GB | InternetmegosztásNincs meghatározva FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
500 MBnapontaEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telia-no5G: Támogatott | 0,29 USDAkció · feltételekkelNormál 0,32 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
1 GBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva | 30 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,29 USDNormál ár0,29 USD / listázott GB | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésTámogatott Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
1 GBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva | 7 napAktiválás: Nincs meghatározva | Nincs meghatározva5G: Nem támogatott | 0,30 USDNormál ár0,30 USD / listázott GB | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésTámogatott Személyazonosság ellenőrzéseNem kötelező Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
1 GBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározvaEzután 1 Mbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | Nincs meghatározva5G: Nem támogatott | 0,33 USDNormál ár | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNem támogatott Személyazonosság ellenőrzéseNem kötelező Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
200 MBteljes adatkeretEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,38 USDAkció · feltételekkel2,11 USD / listázott GBNormál 0,42 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
200 MBteljes adatkeretEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,38 USDAkció · feltételekkel2,11 USD / listázott GBNormál 0,42 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
1 GBnapontaEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telia-no5G: Támogatott | 0,39 USDAkció · feltételekkelNormál 0,44 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
500 MBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,40 USDAkció · feltételekkelNormál 0,44 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNem támogatott Személyazonosság ellenőrzéseNem kötelező Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
490 MBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,40 USDNormál ár | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésTámogatott Személyazonosság ellenőrzéseNem kötelező Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
500 MBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározvaEzután 512 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,45 USDAkció · feltételekkelNormál 0,50 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásNincs meghatározva FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
200 MBteljes adatkeretEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,49 USDAkció · feltételekkel2,70 USD / listázott GBNormál 0,54 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése | |
200 MBteljes adatkeretEzután 128 Kbps | 1 napAktiválás: Nincs meghatározva | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Támogatott | 0,49 USDAkció · feltételekkel2,70 USD / listázott GBNormál 0,54 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | InternetmegosztásTámogatott FeltöltésNincs meghatározva Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Szolgáltató megtekintése |
Igazodás a tartózkodáshoz
Az időt ugyanolyan gondosan ellenőrizd, mint az adatot, főleg hosszabb úton.
Állítsd be az utazás minimális adatmennyiségét és napjait. A legalább 5 GB a nagyobb csomagokat is tartalmazza; a napi keret eltér a szabadon felhasználható teljes kerettől.
A találatok a legalacsonyabb teljes árral kezdődnek. Az alacsonyabb GB-onkénti vagy érvényességi napi költség nagyobb, drágább csomaghoz tartozhat. A számított napi költség nem napi fizetés.
Erősítsd meg az adatkeretet, érvényességet, aktiválást, hálózatot, internetmegosztást, díjakat és végső árat a szolgáltatónál. A vásárlást, telepítést és támogatást a szolgáltató kezeli.
Kérdések az eSIM-összehasonlításról
Hasonlítsd össze a listázott ajánlatokat, majd erősítsd meg a csomagot és a végösszeget a szolgáltatónál.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Egy hét mérsékelt használatához a legolcsóbb, legalább 7 napig érvényes 1 GB-os csomag:
Listed prices read 2026. nov. 9. to 2026. nov. 10..
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 2026. nov. 9..
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 2026. nov. 9..
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 2026. nov. 9. to 2026. nov. 10..
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 2026. nov. 9. to 2026. nov. 10..
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 2026. nov. 9..
Állítsd be a szükséges adatkeretet és érvényességet, majd hasonlítsd össze a teljes árakat. A rangsor az importált, követelményeknek megfelelő ajánlatokat használja. A legalacsonyabb listázott ár nem garantálja az összes piaci ajánlat lefedését.
A eSIM Rates eSIM-összehasonlító, nem eladó. Hasonlíts össze itt, majd kövesd a szolgáltató linkjét az ajánlat megerősítéséhez és a vásárláshoz. A fizetést, aktiválást, támogatást és visszatérítést a szolgáltató kezeli.
A szolgáltató módosíthatja az árakat, vagy a katalógusban nem szereplő adókat és díjakat számíthat fel. Azonos adatkeretet, időtartamot és pénznemet hasonlíts össze, és az aktuális fizetési végösszeg alapján dönts.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.