Wybierz wystarczającą ilość danych i ważność
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.

Pakiety: 736 · Dostawcy: 32 · Podane ceny od 0,41 USD.
Znajdź niższą podaną cenę całkowitą ↗Zdjęcie: Abasaa · Public domain · Przycięte do wyświetlania
| Twoja podróż | Najtańsza podana oferta | Rzeczywisty limit danych | Listed price |
|---|---|---|---|
| Najmniejszy dostępny płatny pakiet ↗ | 1,5 GB · 7 dni | 2,76 USD | |
| Co najmniej 5 GB · 7 dni ↗ | 5 GB · 30 dni | 8,40 USD | |
| Co najmniej 10 GB · 14 dni ↗ | 10 GB · 180 dni | 14,99 USD | |
| Co najmniej 20 GB · 30 dni ↗ | 20 GB · 365 dni | 23,24 USD |
Porównanie
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Wykluczono znane pakiety próbne i oferty z ograniczeniami. Zobacz bezpłatne pakiety próbne i warunki
Przesuń w bok, aby porównać wszystkie szczegóły →
| Dostawca / pakiet | Limit danych | Ważność | Sieć i 5G | Cena całkowita | Funkcje pakietu | Dostawca |
|---|---|---|---|---|---|---|
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 0,41 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 0,46 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 1,71 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 1,90 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 1,77 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 1,97 USDKod ESIMDB · oneTime | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1,5 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | 2,76 USDPromocja · obowiązują warunki3,33 USD / podany GBRegularnie 4,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 2,80 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 3,11 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 2,84 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 3,15 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 2,85 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 3,17 USDKod ESIMDB · oneTime | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
500 MBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 2,90 USDCena regularna | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | 3,27 USDPromocja · obowiązują warunki4,36 USD / podany GBRegularnie 4,36 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBcałkowity limit | 7 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 3,59 USDPromocja · obowiązują warunki3,99 USD / podany GBRegularnie 3,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | 3,60 USDPromocja · obowiązują warunki4,50 USD / podany GBRegularnie 4,50 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBcałkowity limit | 7 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 3,63 USDPromocja · obowiązują warunki4,03 USD / podany GBRegularnie 4,03 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 3,70 USDCena regularna | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 3 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 3,77 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 4,19 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 4,18 USDPromocja · obowiązują warunki4,40 USD / podany GBRegularnie 4,40 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 3 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 4,19 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 4,66 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 3 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 4,27 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 4,74 USDKod ESIMDB · oneTime | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
2 GBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 4,33 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 4,81 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 4,49 USDCena regularna4,49 USD / podany GB | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 3 dniAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 4,65 USDCena regularna | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
2 GBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 4,82 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 5,36 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
2 GBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 4,91 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 5,45 USDKod ESIMDB · oneTime | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniOd pierwszego połączenia | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 4,94 USDPromocja · obowiązują warunki5,49 USD / podany GBRegularnie 5,49 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
2 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 5,10 USDCena regularna | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńOd pierwszego połączenia | pmci-pw5G: Nieobsługiwane | 5,39 USDPromocja · obowiązują warunki5,99 USD / podany GBRegularnie 5,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Zobacz dostawcę |
Dopasowanie do długości pobytu
Sprawdzaj czas równie starannie jak dane, zwłaszcza przy dłuższych podróżach.
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.
Wyniki zaczynają się od najniższej ceny całkowitej. Niższa cena za GB lub dzień ważności może dotyczyć większego, droższego pakietu. Wyliczony koszt dzienny nie oznacza codziennej płatności.
Potwierdź limit, ważność, aktywację, sieć, hotspot, opłaty i cenę końcową u dostawcy. Dostawca obsługuje zakup, instalację i pomoc.
Pytania o porównywanie eSIM
Porównaj podane oferty, a następnie potwierdź pakiet i końcową płatność u dostawcy.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Na tydzień niewielkiego zużycia najtańszy pakiet 1 GB ważny co najmniej 7 dni to:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
Ustaw potrzebny limit i ważność, a następnie porównaj ceny całkowite. Ranking wykorzystuje zaimportowane oferty spełniające te wymagania. Najniższa podana cena nie gwarantuje uwzględnienia wszystkich ofert na rynku.
eSIM Rates to agregator eSIM, a nie sprzedawca. Porównaj tutaj, a następnie przejdź do dostawcy, aby potwierdzić ofertę i kupić. Dostawca obsługuje płatności, aktywację, pomoc i zwroty.
Dostawca może zmienić ceny lub doliczyć podatki i opłaty nieujęte w katalogu. Porównuj ten sam limit, okres i walutę, a decyzję oprzyj na aktualnej kwocie końcowej u dostawcy.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.