Escolha dados e validade suficientes
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.

Planos: 8.753 · Fornecedores: 244 · Preços apresentados desde US$ 0,22.
Encontre um total apresentado mais baixo ↗Fotografia: Rodolfo Barriga · CC BY-SA 3.0 · Recortada para apresentação
| A sua viagem | A oferta apresentada mais barata | Dados efetivamente incluídos | Listed price |
|---|---|---|---|
| O pacote pago mais pequeno disponível ↗ | 100 MB · 7 dias | US$ 0,22 | |
| Pelo menos 5 GB · 7 dias ↗ | 5 GB · 7 dias | US$ 7,09 | |
| Pelo menos 10 GB · 14 dias ↗ | 10 GB · 15 dias | US$ 7,65 | |
| Pelo menos 20 GB · 30 dias ↗ | 20 GB · 31 dias | US$ 20,61 |
A comparação
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Excluídos períodos experimentais e ofertas com restrições conhecidas. Ver períodos experimentais gratuitos e requisitos
Deslize na horizontal para comparar todos os detalhes →
| Fornecedor / plano | Dados incluídos | Validade | Rede e 5G | Preço total | Funcionalidades do plano | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 MBquantidade total | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não especificado | US$ 0,22Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 8,00 / GB indicadoNormal: US$ 0,80Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão especificado Risco de redução de velocidadeNão especificado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | US$ 0,30Preço normalUS$ 3,01 / GB indicado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 0,47Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,90 / GB indicadoNormal: US$ 0,49Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | US$ 0,67Preço normalUS$ 6,70 / GB indicado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
500 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 0,71Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,50 / GB indicadoNormal: US$ 0,75Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
500 MBReposição de dados: Não especificado | 1 diaAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 0,74Preço normalUS$ 1,48 / GB indicado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
500 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 0,74Preço normalUS$ 1,48 / GB indicado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 0,81Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 9,00 / GB indicadoNormal: US$ 0,90Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 365 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | US$ 0,89Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 9,90 / GB indicadoNormal: US$ 0,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 90 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 0,98Preço normalUS$ 9,80 / GB indicado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 0,98Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 10,30 / GB indicadoNormal: US$ 1,03Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | US$ 1,02Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 11,30 / GB indicadoNormal: US$ 1,13Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 1,14Preço normalUS$ 11,40 / GB indicado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 1,17Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 13,00 / GB indicadoNormal: US$ 1,30Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 1,20Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 12,61 / GB indicadoNormal: US$ 1,26Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetNão especificado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 1,32Preço normalUS$ 13,20 / GB indicado | Partilha de internetNão suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
300 MBReposição de dados: Não especificado | 3 diasAtivação: Não especificado | tigo-bo5G: Suportado | US$ 1,33Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,67 / GB indicadoNormal: US$ 1,40Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 1,37Preço normalUS$ 13,70 / GB indicado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | US$ 1,38Preço normalUS$ 13,80 / GB indicado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
300 MBReposição de dados: Não especificado | 3 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | US$ 1,39Preço normalUS$ 4,63 / GB indicado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
300 MBReposição de dados: Não especificado | 3 diasAtivação: Não especificado | Telecel5G: Suportado | US$ 1,39Preço normalUS$ 4,63 / GB indicado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 1,42Preço normalUS$ 14,20 / GB indicado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 1,43Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 15,00 / GB indicadoNormal: US$ 1,50Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetNão especificado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 1,44Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 16,00 / GB indicadoNormal: US$ 1,60Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor | |
100 MBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | viva-bo5G: Não suportado | US$ 1,45Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 15,30 / GB indicadoNormal: US$ 1,53Código não fornecido · Condições não confirmadas | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Ver fornecedor |
Ajustar o plano à estadia
Verifique a duração com o mesmo cuidado dos dados, sobretudo em viagens de várias semanas.
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Os resultados começam pelo preço total mais baixo. Um custo inferior por GB ou dia de validade pode corresponder a um pacote maior e mais caro. Um custo diário calculado não é um pagamento diário.
Confirme dados, validade, ativação, rede, partilha de internet, taxas e preço final com o fornecedor. O fornecedor trata da compra, instalação e apoio.
Perguntas sobre a comparação de eSIM
Compare as ofertas apresentadas e confirme o pacote e o pagamento final com o fornecedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para uma semana de utilização ligeira, o pacote de 1 GB mais barato com pelo menos 7 dias de validade é:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
Defina os dados e a validade necessários e compare os preços totais. As classificações usam as ofertas importadas que cumprem esses requisitos. O preço apresentado mais baixo não garante a cobertura de todas as ofertas do mercado.
A eSIM Rates é um agregador de eSIM, não um vendedor. Compare aqui e siga a ligação do fornecedor para confirmar a oferta e comprar. O fornecedor trata do pagamento, ativação, apoio e reembolsos.
O fornecedor pode atualizar os preços ou aplicar impostos ou taxas ausentes do catálogo. Compare a mesma quantidade, duração e moeda e decida com base no total atual no pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.