Alege suficiente date și valabilitate
Stabilește datele și zilele minime pentru călătorie. Un minimum de 5 GB include și pachete mai mari; o limită zilnică diferă de un volum total utilizabil liber.

Pachete: 27.033 · Furnizori: 264 · Prețuri afișate de la 0,00 USD.
Găsește un total afișat mai mic ↗Fotografie: Wolfgang Moroder · CC BY-SA 3.0 · Decupată pentru afișare
| Călătoria ta | Cea mai ieftină ofertă afișată | Volumul real de date | Listed price |
|---|---|---|---|
| Cel mai mic pachet plătit disponibil ↗ | JetpacCel mai mic total plătit | 4 GB · 1 zi | 0,00 USD |
| Cel puțin 5 GB · 7 zile ↗ | 5 GB · 7 zile | 1,30 USD | |
| Cel puțin 10 GB · 14 zile ↗ | 10 GB · 15 zile | 2,48 USD | |
| Cel puțin 20 GB · 30 zile ↗ | 20 GB · 30 zile | 4,97 USD |
Comparația
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Sunt excluse testele și ofertele cu restricții cunoscute. Vezi testele gratuite și condițiile
Glisează lateral pentru a compara toate detaliile →
| Furnizor / pachet | Volum de date | Valabilitate | Rețea și 5G | Preț total | Funcțiile pachetului | Furnizor |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 1 ziActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Neacceptat | 0,00 USDPromoție · se aplică condiții0,63 USD / GB indicatStandard 2,50 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNeacceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
2 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 1 ziActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Neacceptat | 0,00 USDPromoție · se aplică condiții1,00 USD / GB indicatStandard 2,00 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNeacceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
1 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 730 zileActivare: Nespecificat | iliad · Vodafone · WindTre5G: Acceptat | 0,00 USDPromoție · se aplică condiții6,90 USD / GB indicatStandard 6,90 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareAcceptat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · WindTre5G: Acceptat | 0,20 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,23 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · WindTre5G: Acceptat | 0,21 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,23 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · TIM · WindTre5G: Acceptat | 0,22 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,24 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
1 GBvolum total | 7 zileActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Nespecificat | 0,22 USDPromoție · se aplică condiții0,76 USD / GB indicatStandard 0,76 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotNespecificat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNespecificat Risc de reducere a vitezeiNespecificat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · WindTre5G: Acceptat | 0,23 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,26 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · TIM · WindTre5G: Acceptat | 0,24 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,27 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · Vodafone5G: Acceptat | 0,26 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,29 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · WindTre5G: Acceptat | 0,26 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,29 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · Vodafone5G: Acceptat | 0,27 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,30 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · WindTre5G: Acceptat | 0,29 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,32 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
1 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 30 zileActivare: Nespecificat | iliad-it · Vodafone · WindTre5G: Acceptat | 0,29 USDPreț standard0,29 USD / GB indicat | HotspotAcceptat ReîncărcareAcceptat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
1 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 30 zileActivare: Nespecificat | iliad-it · Vodafone · WindTre5G: Acceptat | 0,29 USDPreț standard0,29 USD / GB indicat | HotspotAcceptat ReîncărcareAcceptat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
1 GBReînnoirea datelor: NespecificatApoi 1 Mbps | 1 ziActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Neacceptat | 0,33 USDPreț standard | HotspotAcceptat ReîncărcareNeacceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
1 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 7 zileActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Neacceptat | 0,35 USDPreț standard0,35 USD / GB indicat | HotspotNespecificat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
1 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 7 zileActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Neacceptat | 0,37 USDPreț standard0,37 USD / GB indicat | HotspotAcceptat ReîncărcareAcceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
200 MBvolum totalApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · Vodafone5G: Acceptat | 0,37 USDPromoție · se aplică condiții2,07 USD / GB indicatStandard 0,41 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
200 MBvolum totalApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · Vodafone5G: Acceptat | 0,38 USDPromoție · se aplică condiții2,11 USD / GB indicatStandard 0,42 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
1 GBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · WindTre5G: Acceptat | 0,39 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,44 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
500 MBReînnoirea datelor: Nespecificat | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · TIM · WindTre5G: Acceptat | 0,40 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,44 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNeacceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
490 MBReînnoirea datelor: Nespecificat | 1 ziActivare: Nespecificat | TIM · Vodafone · WindTre5G: Acceptat | 0,40 USDPreț standard | HotspotAcceptat ReîncărcareAcceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
500 MBReînnoirea datelor: NespecificatApoi 512 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · TIM · WindTre5G: Acceptat | 0,45 USDPromoție · se aplică condițiiStandard 0,50 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotNespecificat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul | |
200 MBvolum totalApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | iliad-it · Vodafone5G: Acceptat | 0,49 USDPromoție · se aplică condiții2,70 USD / GB indicatStandard 0,54 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | HotspotAcceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | Vezi furnizorul |
Adaptarea la durata șederii
Verifică durata la fel de atent ca datele, mai ales la călătoriile de câteva săptămâni.
Stabilește datele și zilele minime pentru călătorie. Un minimum de 5 GB include și pachete mai mari; o limită zilnică diferă de un volum total utilizabil liber.
Rezultatele încep cu cel mai mic preț total. Un cost mai mic per GB sau zi de valabilitate poate aparține unui pachet mai mare și mai scump. Un cost zilnic calculat nu reprezintă o plată zilnică.
Confirmă datele, valabilitatea, activarea, rețeaua, hotspotul, taxele și prețul final la furnizor. Furnizorul gestionează cumpărarea, instalarea și asistența.
Întrebări despre comparațiile eSIM
Compară ofertele afișate, apoi confirmă pachetul și plata finală la furnizor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Pentru o săptămână cu utilizare redusă, cel mai ieftin pachet de 1 GB valabil cel puțin 7 zile este:
Listed prices read 8 nov. 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026 to 10 nov. 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026.
Stabilește datele și valabilitatea necesare, apoi compară prețurile totale. Clasamentele folosesc ofertele importate care respectă cerințele. Cel mai mic preț afișat nu garantează acoperirea tuturor ofertelor de pe piață.
eSIM Rates este un agregator eSIM, nu un vânzător. Compară aici, apoi urmează linkul furnizorului pentru a confirma oferta și a cumpăra. Furnizorul gestionează plata, activarea, asistența și rambursările.
Furnizorul poate actualiza prețurile sau aplica taxe și comisioane absente din catalog. Compară același volum, aceeași durată și monedă și decide pe baza totalului actual la plată.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.